ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
ПРЕДСТАВНИКА КОТЛІВ NEUS

Котел промисловий Neus Т 250 кВт

Модель: Neus Т
324 700грн
В наявності

Допомога фахівця

Варіанти доставки

  • Безкоштовна адресна доставка по Україні
  • Самовивіз зі складу: Київ, Чернігів
  • Самовивіз зі складу перевізника

Оплата

  • Безготівковий з ПДВ, Visa / MasterCard, Оплата частинами
  • Готівкою при отриманні
Параметр Од. вим. Котел Neus T
Номінальна потужність котла кВт 95 150 200 250 300 400 500 600 700 800
Площа теплообмінника м2 8,1 12,4 15,5 21,8 24,3 25,8 29,5 36,0 42,2 47,5
Розміри топки
глибина мм 940 1100 1290 1410 1410 1410 1550 1820 2280 2280
об’єм дм3 240 280 390 500 560 650 790 920 1100 1750
Розміри завантажувальних дверцят
Висота мм 350 350 350 400 400 400 430 430 430 430
Ширина мм 400 400 400 500 500 500 600 600 600 600
Водяна ємність котла л 460 640 680 1160 1320 1320 1470 1800 2250 2400
Вага котла без води кг 1200 1580 1690 2200 2450 2650 3000 3600 4200 5000
Температура паливних газів Па 10-80 10-80 10-80 10-80 10-80 10-80 10-80 10-80 10-80 10-80
Температура топочних газів на виході з котла °C 240-290 240-290 240-290 240-290 240-290 240-290 240-290 240-290 240-290 240-290
Рекомендована мін. температура води °C 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Максимальна температура води °C 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Номінальний робочий тиск води МПа 0,30 (0,60*) 0,30 (0,60*) 0,30 (0,60*) 0,30 (0,60*) 0,30 (0,60*) 0,30 (0,60*) 0,30 (0,60*) 0,30 (0,60*) 0,30 (0,60*) 0,30 (0,60*)
Випробувальний тиск води, не більше МПа 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Споживання електроенергії, не більше Вт 170 210 210 210 320 490 810 1110 1110 1110
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова мм 245 298 298 348 398 398 448 498 548 548
Діаметр патрубків мережевої води (Ду) мм 65(ФЛ) 65(ФЛ) 65(ФЛ) 80(ФЛ) 80(ФЛ) 80(ФЛ) 100(ФЛ) 100(ФЛ) 100(ФЛ) 100(ФЛ)
Рекомендовані параметри димоходу
площа перерізу см2 483 702 702 962 1256 1256 1520 1885 2380 2380
внутрішній діаметр мм 250 300 300 350 400 400 450 500 550 550
висота (мінімально допустима) м 9 10 14 14 11 15 16 16 16 17
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) мм 40(ФЛ) 40(ФЛ) 40(ФЛ) 50(ФЛ) 50(ФЛ) 2×50(ФЛ) 2×50(ФЛ) 2×50(ФЛ) 2×50(ФЛ) 2×50(ФЛ)


Параметр Од. виміру
Норма для котлов Neus T
Габаритні розміри котла кВт 95 150 200 250 300 400 500 600 700 800
B мм 1000 1000 1000 1230 1290 1290 1400 1410 1410 1550
H мм 1670 1860 1860 2020 2130 2230 2250 2280 2280 2520
H1 мм 1540 1740 1740 1900 2000 2110 2130 2160 2160 2340
H2 мм 1325 1485 1487 1617 1719 1786 1855 1912 1930 2125
H3 мм 320 320 320 375 385 385 380 385 385 385
L мм 2110 2340 2530 2670 2670 2670 2900 3250 3780 3780
L1 мм 1310 1470 1670 1780 1780 1780 1940 2210 2670 2670
  Написати відгук