39 200грн
В наявності
ЕКСПЕРТНА ДОПОМОГА
ШВИДКА ДОСТАВКА
ЗРУЧНА ОПЛАТА
Вибір теплоакумулятора плоского типу з теплообмінником Neus - це розумне та передове рішення для опалення вашого будинку. Ось декілька ключових причин, чому варто обрати саме цей продукт:
Вибір теплоакумулятора плоского типу з теплообмінником Neus - це інвестиція в ваш комфорт, економію та довкілля. Цей продукт забезпечує вас ефективним та енергоефективним опаленням на довгі роки.

"H" - патрубок підключення групи безпеки;
"H1" - патрубок для зливу теплоносія;
"H2, h3, h7" - патрубки для термодатчиков;
"H5, h6, h8" - патрубки подавальних і зворотних магістралей;
"H4, h9" - патрубки підключення верхнього теплообмінника.
| Варіант виконання | Vбак, л | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | Маса (без води), кг | |||||||||||
| Н | L | L1 | L2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | |||
| ТАПв.500 | 480 | 1915 | 330 | 950 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 128 |
| 1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | ||||||
| ТАПв.800 | 780 | 1915 | 600 | 1400 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 181 |
| 1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | ||||||
| ТАПв.1000 | 990 | 1915 | 830 | 1750 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 218 |
| 1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | ||||||
| ТАПв.1500 | 1440 | 1915 | 1580 | 2500 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 305 |
| 1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | ||||||

